
Systèmes d’exploitation
Connaître l’agriculture de son territoire dans les moindres détails grâce à la description des systèmes d’exploitation est utile pour éclairer et accompagner les décideurs du territoire dans leurs choix d’orientation des politiques publiques ou des stratégies locales.
La typologie des exploitations réalisée dans le cadre du projet INOSYS, piloté par l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture), permet de répondre à cette problématique et montre la diversité des agricultures normandes.
Le solide partenariat entre les Directions Régionales de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (Draaf) de Haute et Basse Normandie et les Chambres d’agriculture de Normandie contribue à une meilleure valorisation des données du recensement agricole et permet de publier une étude au plus près du terrain.
La description de 28 profils différents d’exploitations agricoles illustre la richesse du territoire normand.

Méthodologie
La typologie INOSYS est une typologie « à dires d’experts », construite progressivement à partir d’une architecture nationale commune à toutes les régions. Elle privilégie une approche technique des systèmes, basée sur des seuils d’effectifs et de surfaces.
Le fil directeur de l’arbre typologique est la production laitière, car elle est structurante pour l’exploitation en termes de temps de travail. Le premier niveau de typologie regroupe 5 grandes branches à partir desquelles les critères de tri sont affinés au niveau régional pour une meilleure prise en compte les spécificités de chaque région. La typologie normande a identifié 28 grandes classes regroupant 93 classes typologiques plus fines.
Chaque groupe typologique est décrit avec différents aspects : portrait moyen (effectif, surface, mode de commercialisation, etc.), poids macro-économique, volet social (classes d’age, successions, structure décisionnaire, statut…), localisation par canton.
28 systèmes d’exploitations agricoles INOSYS
Système | 14 | 27 | 50 | 61 | 76 | Ndie | HN | BN |
Micro-exploitations | 2330 | 1690 | 5323 | 1960 | 2353 | 13656 | 4043 | 9613 |
Élevages laitiers | 1698 | 560 | 4148 | 1937 | 1807 | 10252 | 2438 | 7808 |
. spécialisés . +grandes cultures . +grandes cult et jeunes bovins . +atelier viande . +atelier viande dont jeunes bovins . +atelier granivore . +atelier veaux de boucherie . divers | 259 248 32 769 199 72 13 119 | 37 313 36 174 20 19 0 20 | 705 124 34 1980 749 319 73 164 | 164 293 110 781 289 105 12 195 | 71 743 148 669 119 57 6 20 | 1236 1721 360 4373 1376 572 104 510 | 108 1056 184 843 139 76 6 32 | 1128 665 176 3530 1237 496 98 478 |
Élevage bovin hors lait | 865 | 599 | 551 | 919 | 1074 | 4119 | 1719 | 2393 |
. spécialisés viande bovine | 536 | 236 | 435 | 510 | 426 | 2143 | 662 | 1481 |
. viande bovine avec grandes cultures | 201 | 323 | 16 | 177 | 453 | 1170 | 776 | 394 |
. dont jeunes bovins, gdes. cultures | 45 | 40 | 6 | 81 | 94 | 266 | 134 | 132 |
. avec atelier granivore | 33 | 21 | 47 | 66 | 54 | 221 | 75 | 146 |
. dont jeunes bovins | 50 | 25 | 69 | 85 | 47 | 276 | 72 | 204 |
Élevages de porcs | 29 | 30 | 89 | 39 | 28 | 215 | 58 | 157 |
Élevages de volaille | 55 | 95 | 77 | 50 | 64 | 341 | 159 | 182 |
Élevages de granivores non spécialisés | 9 | 13 | 24 | 7 | 6 | 59 | 19 | 40 |
Élevages de petits ruminants | 26 | 20 | 32 | 33 | 27 | 138 | 47 | 91 |
Exploitations en Céréales et Oléo-Protéagineux | 180 | 821 | 42 | 220 | 128 | 1391 | 949 | 442 |
Exploitations en Grandes Cultures diversifiées | 364 | 554 | 27 | 24 | 307 | 1276 | 861 | 415 |
Expl. en arboriculture, spéc. pommiers à cidre | 116 | 73 | 39 | 58 | 35 | 321 | 108 | 213 |
Exploitations en maraîchage | 35 | 50 | 51 | 13 | 87 | 235 | 137 | 98 |
Exploitations en cultures permanentes diverses | 88 | 68 | 81 | 38 | 115 | 390 | 183 | 207 |
Exploitations légumières | 61 | 27 | 233 | 16 | 41 | 378 | 68 | 310 |
Elevages équins | 501 | 188 | 446 | 400 | 196 | 1731 | 384 | 1347 |
Exploitations diverses | 154 | 82 | 68 | 96 | 125 | 525 | 207 | 318 |
8 territoires
45 indicateurs pour décrire davantage l’agriculture normande
Structure des exploitations
- Nombre d'exploitations
- UTA* totales
- UTA* : chefs et coexploitants
- UTA* familiales
- UTA* salariés
- Nombre de salariés non familiaux (permanent)
- PBS* 2007 totale en euros
Productions animales
BOVIN | AUTRES |
Surfaces et productions végétales
Valorisation des productions
- Agriculture biologique
- Conversion bio envisagée
- Activité de diversification
- Vente directe
- Commercialisation via des circuits courts (hors vin)
- Avec produit sous signe officiel de qualité
- Avec transformation laitière
(1) selon le seuil
Publications
ACTUALITES
mardi 23 février 2021
La part du premier pilier de la PAC consacrée aux aides couplées est encore débattue entre Parlement et Conseil des Ministres. De nouveaux programmes opérationnels...
vendredi 19 février 2021
La Région Normandie a lancé un appel à projets pour les campagnes MAEC 2021 et 2022, années de transition avant la prochaine programmation du Programme de...